Unsere Kontomodelle
7,90 € im Monat
Privatkonto online
ic_ablage_96Mit unserem Privatkonto online sind Sie voll digital unterwegs.
13,90 € im Monat
Privatkonto komfort
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
19,90 € im Monat
Privatkonto premium
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
0,00 €
VR-MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Unsere Privatkonten im Überblick
Privatkonto premium | Privatkonto komfort | Privatkonto online | VR-MeinKonto | ||
---|---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 9,90 € bis 19,90 € | 3,90 € bis 13,90 € | 0,00 € bis 7,90 € | 0,00 € | |
Buchungen | |||||
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung mit der Debitkarte an Geldautomaten | |||||
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung am Schalter | |||||
Beleglose Buchungen (Lastschrift, Gutschrift einer Überweisung, Dauerauftrag) | |||||
Einrichtung und Änderung eines Dauerauftrags auf Wunsch des Kunden | |||||
Überweisung (beleghaft übermittelt) | 4,90 € | ||||
Überweisung (online übermittelt) | |||||
Papieraufschlag | |||||
Papieraufschlag ohne Freischaltung e-Postfach u. elektr. Kontoauszüge | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | |||||
Karten (Jahresgebühr) | |||||
Ausgabe einer Debitkarte girocard Debit Mastercard | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | ||
Ausgabe einer Debitkarte digitale girocard | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | |
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Hameln-Stadthagen eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Privatkonto premium | Privatkonto komfort | Privatkonto online | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispositionskredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 8,087 % p.a. | 10,587 % p.a. | 10,587 % p.a. | kein Dispo möglich |
Dispositionskredit (eingeräumte, auf 3 Monate befristete Überziehungsmöglichkeit) | 8,087 % p.a. | 10,587 % p.a. | 10,587 % p.a. | kein Dispo möglich |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 12,587 % p.a. | 15,087 % p.a. | 15,087 % p.a. | keine Überziehung möglich |
Zinsbelastungsperiode | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | - |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Hameln-Stadthagen eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.